O Groundtech A2 GEO 3D é um scanner portátil avançado projetado para caça ao tesouro profissional. Este equipamento combina tecnologia de indução por pulsos com um poderoso sistema de imagem tridimensional. Por esse motivo, oferece aos usuários uma ferramenta precisa para encontrar objetos enterrados em vários tipos de terreno. Graças ao seu design funcional, qualquer navegador pode obter resultados claros rapidamente.

Este modelo utiliza sensores duplos altamente sensíveis para analisar o subsolo. Primeiramente, ele possui seis modos de busca, incluindo varredura ao vivo e ponteiro exato. Além disso, o sistema geoelétrico integrado permite a localização de túneis, túmulos ou água a até 20 metros de profundidade. Dessa forma, a equipe fornece dados confiáveis que facilitam qualquer investigação arqueológica ou geológica.

O design do Groundtech A2 GEO 3D se destaca por ser compacto e muito leve. Graças a isso, você pode transportá-lo
facilmente durante longos dias de trabalho em campo. O detector também se conecta ao aplicativo G-Portal para visualizar suas descobertas
em três dimensões a partir do seu tablet ou celular.Portanto, a interpretação das imagens torna-se uma tarefa simples e intuitiva para o usuário.

Este dispositivo é perfeito para uma ampla variedade de projetos, desde a busca de ouro até a realização de levantamentos de solo.
No entanto, sua maior força é a capacidade de gerar mapas visuais do terreno em tempo real. Por fim, se você está procurando um equipamento profissional
que não te engane, visite nossa seção de detectores de metais (< - Link interno).
Você também pode encontrar mais detalhes na página de Detectores Groundtech

Detector de imagem de última geração para varredura avançada.
Imagens subterrâneas detalhadas para análise precisa.
Design compacto, leve e ergonômico para facilitar o uso.
Ideal para arqueólogos, geólogos e caçadores de tesouros profissionais.
Aplicações versáteis em caça ao tesouro e exploração geológica.
O Groundtech A2 Geo é uma ferramenta de alta tecnologia que combina precisão, facilidade de uso e portabilidade, projetada para atender às
demandas de exploradores profissionais e amadores avançados.
Sua capacidade de gerar imagens detalhadas do terreno o posiciona como uma escolha confiável e eficiente para detecção e análise subterrânea.
Especificações técnicas
| Resposta 2 | A2 GEO | |
|---|---|---|
| Sistema | Scanner de solo 3D e detector de metais de indução de pulso integrado | Scanner de aterramento 3D, detector de metais de indução de pulso integrado, sistema de resistividade integrado |
| Tecnologia de sensores | Tecnologia de sensor duplo MFS-3 (gradiômetro) ± 3000 μT | Tecnologia de sensor duplo MFS-3 (gradiômetro) ± 3000 μT |
| Tecnologia de Detectores | Tecnologia de indução de pulso - frequência de 1 kHz | Tecnologia de indução de pulso - frequência de 1 kHz |
| Sistema de resistividade | - | Saída de 100v – 66mA, 62 Hz, faixa de 50 amostras |
| CPU | Conversor A/D de CPU para 12 bits de 240 MHz | Conversor A/D de CPU para 12 bits de 240 MHz |
| Profundidade | Até 20 metros de profundidade com sistema de digitalização 3D*** | Até 20 metros de profundidade com sistema de digitalização 3D*** |
| Modos de digitalização | Varredura de solo 3D, varredura ao vivo, Pinpointer, varredura rápida do detector, varredura avançada do detector, varredura do detector 3D | Varredura de solo 3D, varredura ao vivo, Pinpointer, varredura rápida do detector, varredura avançada do detector, varredura do detector 3D, varredura automática de resistividade, varredura manual de resistividade |
| Aplicativo de análise 3D | Programa de análise 3D G-Portal para Android e iOS | Programa de análise 3D G-Portal para Android e iOS |
| Idioma | Dispositivo 11 idiomas, aplicativo móvel 25 idiomas | Dispositivo 11 idiomas, aplicativo móvel 25 idiomas |
| Bateria | Bateria recarregável de íon de lítio de 3,7 V | Bateria recarregável de íon de lítio de 3,7 V |
| Tempo de execução | Sistema de detector de indução de pulso cerca de 6 horas, outros sistemas cerca de 10 horas | Sistema de detector de indução de pulso cerca de 6 horas, outros sistemas cerca de 10 horas |
| Conexão sem fio | Bluetooth 4.2 BLE | Bluetooth 4.2 BLE |
| Temperatura de operação | 0°C até 70°C | 0°C até 70°C |
| Condições de armazenamento | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C |
| Garantia | 2 anos | 2 anos |
| Tensão de entrada de carregamento | Adaptador de carregamento Type-c 25w | Adaptador de carregamento Type-c 25w |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
