Uma nova geração de detector de varredura de solo. Sistema de resistividade.
O modelo A2-GEO de nova geração é um detector avançado de varredura de solo que permite detectar anomalias subterrâneas e realizar análises 3D. EM BREVE!
Groundtech A2 GEO
Além de todas as características marcantes do Modelo A2, o Modelo A2-GEO está equipado com um sistema de resistividade. Este sistema permite detectar fontes de água subterrâneas, túneis subterrâneos, tumbas antigas e cavernas de níveis muito mais profundos. Ele possibilita a digitalização rápida em quatro linhas com sistemas de digitalização manual e automática, e os resultados podem ser analisados em 3D no aplicativo Groundtech Suite.




Especificações técnicas
| Resposta 2 | A2 GEO | |
|---|---|---|
| Sistema | Scanner de solo 3D e detector de metais de indução de pulso integrado | Scanner de aterramento 3D, detector de metais de indução de pulso integrado, sistema de resistividade integrado |
| Tecnologia de sensores | Tecnologia de sensor duplo MFS-3 (gradiômetro) ± 3000 μT | Tecnologia de sensor duplo MFS-3 (gradiômetro) ± 3000 μT |
| Tecnologia de Detectores | Tecnologia de indução de pulso - frequência de 1 kHz | Tecnologia de indução de pulso - frequência de 1 kHz |
| Sistema de resistividade | - | Saída de 100v – 66mA, 62 Hz, faixa de 50 amostras |
| CPU | Conversor A/D de CPU para 12 bits de 240 MHz | Conversor A/D de CPU para 12 bits de 240 MHz |
| Profundidade | Até 20 metros de profundidade com sistema de digitalização 3D*** | Até 20 metros de profundidade com sistema de digitalização 3D*** |
| Modos de digitalização | Varredura de solo 3D, varredura ao vivo, Pinpointer, varredura rápida do detector, varredura avançada do detector, varredura do detector 3D | Varredura de solo 3D, varredura ao vivo, Pinpointer, varredura rápida do detector, varredura avançada do detector, varredura do detector 3D, varredura automática de resistividade, varredura manual de resistividade |
| Aplicativo de análise 3D | Programa de análise 3D G-Portal para Android e iOS | Programa de análise 3D G-Portal para Android e iOS |
| Idioma | Dispositivo 11 idiomas, aplicativo móvel 25 idiomas | Dispositivo 11 idiomas, aplicativo móvel 25 idiomas |
| Bateria | Bateria recarregável de íon de lítio de 3,7 V | Bateria recarregável de íon de lítio de 3,7 V |
| Tempo de execução | Sistema de detector de indução de pulso cerca de 6 horas, outros sistemas cerca de 10 horas | Sistema de detector de indução de pulso cerca de 6 horas, outros sistemas cerca de 10 horas |
| Conexão sem fio | Bluetooth 4.2 BLE | Bluetooth 4.2 BLE |
| Temperatura de operação | 0°C até 70°C | 0°C até 70°C |
| Condições de armazenamento | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C |
| Garantia | 2 anos | 2 anos |
| Tensão de entrada de carregamento | Adaptador de carregamento Type-c 25w | Adaptador de carregamento Type-c 25w |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
